Position | Market Information, MIS & M& E Officer | ||||||
Start Date Time | 13/08/2025 01:00:00 | ||||||
Expiry Date Time | 24/08/2025 23:59:00 | ||||||
About Position | माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (MIS) 1. प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावरील MIS वर CBO मॉड्यूल, तक्रार, वित्त, M&E, प्रशिक्षण, संपादन इ. बाबी नियमितपणे अद्ययावत करणे. 2. प्रकल्पाचे आगामी कार्यक्रम/कार्यशाळा इत्यादी बाबतची माहिती प्रसारीत करणे, प्रकल्पांतर्गतच्या उत्कृष्ठ बाबी / घटना आत्मसात करुन त्या प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करणे. 3. जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष स्तरावर प्रलंबित प्रकरणे / बाबींची नोंद घेऊन ती निकाली करण्याकरीता संबंधित तज्ञ / अधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावर करणे. 4. प्रकल्पांतर्गत मंजुर कामाच्या प्रगतीनुसार ई-पेमेंट स्लिप लेखापाल यांच्या सहाय्याने तयार करणे. मुल्यांकन व सनियंत्रण (M& E) 1. समुदाय आधारीत संस्थांच्या कामकाजाचे सनियंत्रण व मुल्यमापन करुन सुधारणा सुचवणे. 2. बाह्य M&E एजन्सीला सहाय्य करणे आणि आवश्यकते नुसार डेटा / माहिती पुरविणे. 3. समुदाय आधारीत संस्थांद्वारे प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावर भरलेल्या माहितीची सत्यता व गुणवत्ता तपासणे. मार्केट इंटेलिजेंस सेल (MIC) 1. प्रकल्पाच्या बाजार माहिती कक्षाने दिलेल्या साप्ताहिक आणि मासिक किमत अहवाल समुदाय आधारीत संस्था आणि त्यांच्या शेतकरी सभासदस्यांकरीता प्रसारित करणे. 2. शेतकरी आणि समुदाय आधारीत संस्थांच्या सदस्यांना प्रकल्पाद्वारे विकसीत करण्यात केलेल्या बाजार माहिती मोबाईल बेस ऍप्लिकेशन वापरण्यास प्रोत्साहित करणे. समुदाय आधारीत संस्था , कृषि उत्पन्न बाजार समिती आणि शेतकरी यांच्याकडून बाजार माहिती बद्दल अभिप्राय व माहितीचे संकलन करणे. |
||||||
Qualification Description | Graduation in Economics/ Statistics/Agriculture |
||||||
Experience Description | Minimum 2 years experience of which 1 years in collection, compilation and analysis of data. Preference will be given to candidates having experience in World Bank or externally aided project. |
||||||
Benefit Description | |||||||
Locations | Nandurbar, MAHARASHTRA | ||||||
Job Type | Contract | ||||||
Job Category | Full Time | ||||||
No Of Vacancies | 1 | ||||||
Salary | 40,000 | ||||||
Reservation Details |
|